Может показаться, что покрасить забор или его каркас самому не составит особого труда. Но окраска несет не только эстетически завершенный вид. Главный и определяющий фактор - долговременная эксплуатация ограждения без ухудшения функциональности.
Чтобы забор длительное время исполнял свои функции, наша компания предлагает окраску каркаса забора. Для этого следует обратиться к нашим специалистам, которые дадут рекомендации.
Наши маляры покрасят каркас качественно и быстро в любой выбранный вами цвет. Это может быть установленное ограждение или только готовое к монтажу. Мы предлагаем следующие виды окраски:
- готовыми эмалями на растворителях;
- многокомпонентными составами;
- эмалями с антикоррозионными добавками;
- порошковыми составами.
Цены на окраску каркаса забора (ворот и калитки)
1 | Окраска каркаса калитки полимерным порошком,методом электростатического напыления | шт. | 1500 | ||||||||
2 | Окраска каркаса ворот распашных полимерным порошком,методом электростатического напыления | шт. | 2500 | ||||||||
3 | Окраска каркаса забора из сетки-рабицы в раме полимерным порошком,методом электростатического напыления | м.пог | 200 | ||||||||
4 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-1,1; 2 лаги | м.пог | 140 | ||||||||
5 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-1,5; 2 лаги | м.пог | 140 | ||||||||
6 | Окраска каркаса забора полимерным порошком, методом электростатического напыления высота Н-1,6, 2 лаги | м.пог | 160 | ||||||||
7 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-1,7; 2 лаги | м.пог | 160 | ||||||||
8 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-1,8; 2 лаги | м.пог | 160 | ||||||||
9 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-1,8; 3 лаги | м.пог | 210 | ||||||||
10 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-1,9; 2 лаги | м.пог | 160 | ||||||||
11 | Окраска каркаса забора полимерным порошком, методом электростатического напыления высота Н-2,0; 2 лаги | м.пог | 160 | ||||||||
12 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-2,0; 3 лаги | м.пог | 210 | ||||||||
13 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-2,1; 3 лаги | м.пог | 214 | ||||||||
14 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-2,2; 3 лаги | м.пог | 214 | ||||||||
15 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-2,5; 3 лаги | м.пог | 220 | ||||||||
16 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-2,5; 4 лаги | м.пог | 270 | ||||||||
17 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-3,0 ; 4 лаги | м.пог | 280 | ||||||||
18 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления высота Н-4,0 ; 4 лаги | м.пог | 330 | ||||||||
19 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления из металлических секций H=1,5м. | м.пог | 540 | ||||||||
20 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления из металлических секций H=1,8 м | м.пог | 540 | ||||||||
21 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления из металлических секций H=2 м. | м.пог | 540 | ||||||||
22 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления из металлических секций H=3,0м. | м.пог | 1040 | ||||||||
23 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления из сетки-рабицы 1 протяжка | м.пог | 120 | ||||||||
24 | Окраска каркаса забора полимерным порошком,методом электростатического напыления из сетки-рабицы 2 протяжка | м.пог | 150 | ||||||||
25 | Окраска каркаса забора сетка-рабица без протяжек полимерным порошком,методом электростатического напыления | м.пог | 90 | ||||||||
26 | Окраска креплений для колючей проволоки | м.пог | 90 | ||||||||
27 | Окраска лаг полимерным порошком,методом электростатического напыления | м.пог | 70 | ||||||||
28 | Окраска столбов полимерным порошком,методом электростатического напыления | м.пог | 100 | ||||||||
29 | Окраска каркаса откатных ворот полимерным порошком,методом электростатического напыления до 5 м шириной | шт. | 5500 | ||||||||
30 | Окраска каркаса откатных ворот (ширина проема от 5м) краской Tikkurila. | шт. | 6500 |
Составы красок требуют соблюдения технологии. Наши специалисты знакомы со всеми их тонкостями нанесения. Это дает возможность помимо приобретения антикоррозионного покрытия получать различные варианты поверхностных структур (глянец, матовая, шагрень, металлик).
Если вы хотите провести перекраску ограждения, то наши мастера: устранят старое покрытие, полностью подготовят поверхность под окраску, нанесут новый окрасочный слой, создающий вид нового забора.